<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marco De Mitri &#187; mobilità sostenibile</title>
	<atom:link href="http://www.marcodemitri.it/tag/mobilita-sostenibile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcodemitri.it</link>
	<description>Muoversi in modo sicuro, sostenibile, efficiente e pulito. Novità, approfondimenti, segnalazioni e interviste agli esperti del settore.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 15:47:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Lo stato dell&#8217;arte della mobilità sostenibile in Italia: intervista a Lorenzo Bertuccio</title>
		<link>http://www.marcodemitri.it/euromobility-lorenzo-bertuccio/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=euromobility-lorenzo-bertuccio</link>
		<comments>http://www.marcodemitri.it/euromobility-lorenzo-bertuccio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 10:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco De Mitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[bike sharing]]></category>
		<category><![CDATA[car pooling]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità ciclabile]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodemitri.it/?p=2790</guid>
		<description><![CDATA[Per conseguire l&#8217;obiettivo di una mobilità sicura, sostenibile ed efficiente i soggetti responsabili (amministrazioni, aziende, operatori del trasporto, ecc.) hanno a disposizione numerosi strumenti &#8211; operativi ed organizzativi &#8211; che consentono loro di calibrare le politiche scelte in base alle caratteristiche del contesto ed al tipo di mobilità (es. sistematica, occasionale, ecc.) che si trovano a dover gestire. Spesso tali strumenti, ormai ben conosciuti dal punto di vista tecnico ed organizzativo, sono implementati in modo disorganico ed inefficiente, con il risultato di veder ridotte le loro potenzialità e di riuscire a conseguire solo una piccola parte dei benefici che sarebbe possibile ottenere a seguito di una programmazione integrata ed accurata degli interventi. Allo scopo di rendere chiaro il quadro degli strumenti a disposizione e lo stato attuale di implementazione delle diverse misure di gestione della mobilità (“Mobility Management”), chiediamo a Lorenzo Bertuccio, direttore scientifico di Euromobility, di aiutarci a comprendere lo stato dell&#8217;arte e le tendenze evolutive delle politiche di mobilità sostenibile attualmente in corso. *** Partiamo innanzitutto dai Mobility Manager. A distanza di diversi anni dall&#8217;introduzione di questa figura nel quadro legislativo nazionale (con il Decreto interministeriale Mobilità sostenibile nelle aree urbane del 27/03/1998), esistono ancora numerose amministrazioni ed [...]<p>Post da: <a href="http://www.marcodemitri.it">Marco De Mitri</a><br/><br/><a href="http://www.marcodemitri.it/euromobility-lorenzo-bertuccio/">Lo stato dell&#8217;arte della mobilità sostenibile in Italia: intervista a Lorenzo Bertuccio</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcodemitri.it/euromobility-lorenzo-bertuccio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il trasporto pubblico flessibile: colloquio con Luca Santiccioli</title>
		<link>http://www.marcodemitri.it/trasporto-pubblico-flessibile-a-chiamata-luca-santiccioli/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=trasporto-pubblico-flessibile-a-chiamata-luca-santiccioli</link>
		<comments>http://www.marcodemitri.it/trasporto-pubblico-flessibile-a-chiamata-luca-santiccioli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 10:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco De Mitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto pubblico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodemitri.it/?p=2695</guid>
		<description><![CDATA[Il trasporto pubblico locale nelle aree a domanda debole è spesso assente o dotato di servizi con scarsa frequenza, e quindi poco appetibile ed utilizzato. Tuttavia, le innovazioni organizzative e tecnologiche degli ultimi anni consentono di realizzare modelli si servizio dotati di buona flessibilità, tali da rendere maggiormente appetibile il trasporto pubblico nelle aree a scarsa domanda. Incontriamo a questo proposito Luca Santiccioli, ingegnere dei trasporti ed esperto del tema in questione, che ci illustra in questa intervista caratteristiche, punti di forza e criticità del  trasporto flessibile. *** Quanto sono diffuse le modalità di trasporto pubblico &#8220;flessibile&#8221; in Italia? Le prime esperienze risalgono alla fine degli anni ‘90. In quest’ultimo decennio, grazie alla diffusione delle tecnologie dedicate alla gestione dei DRTS (Demand Responsive Transport Systems) e al successo di alcuni servizi “pilota” (il Personalbus a Firenze, il Radiobus a Milano, il Drinbus a Genova, per citarne alcuni), si è avuta un’impennata nel numero delle applicazioni di trasporto flessibile, tanto che oggi si annoverano parecchie decine di servizi a chiamata attivi in gran parte delle regioni italiane. La flessibilità nel servizio di trasporto (come ad esempio nel caso del bus a chiamata) è un aspetto che comporta costi superiori a quelli [...]<p>Post da: <a href="http://www.marcodemitri.it">Marco De Mitri</a><br/><br/><a href="http://www.marcodemitri.it/trasporto-pubblico-flessibile-a-chiamata-luca-santiccioli/">Il trasporto pubblico flessibile: colloquio con Luca Santiccioli</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcodemitri.it/trasporto-pubblico-flessibile-a-chiamata-luca-santiccioli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto e veicoli elettrici: i progetti e le iniziative in corso</title>
		<link>http://www.marcodemitri.it/auto-elettriche-veicoli-ecologici/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=auto-elettriche-veicoli-ecologici</link>
		<comments>http://www.marcodemitri.it/auto-elettriche-veicoli-ecologici/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 08:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco De Mitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodemitri.it/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[La mobilità elettrica costituisce uno dei punti di forza delle iniziative di mobilità sostenibile, grazie al fatto che offre la possibilità di muoversi senza produrre emissioni inquinanti, gas serra e con livelli minimi di rumore. È tuttavia importante osservare che, per avere un ciclo di produzione e consumo dell’elettricità utilizzata per il movimento che sia effettivamente ad impatto zero, occorre che l’elettricità stessa sia prodotta da fonti rinnovabili. In ogni caso, attualmente, pur producendo energia elettrica attraverso diverse fonti (sia con combustibili fossili che attraverso fonti rinnovabili), l’utilizzo dell’elettricità per gli spostamenti in ambito urbano consente di tenere lontane dalle città le emissioni eventualmente prodotte per la marcia dei veicoli stessi. Riporto di seguito alcune tra le migliori iniziative del settore della mobilità elettrica. I nuovi progetti in Italia e in Europa A Roma, Pisa e Milano: il Progetto E-mobility Italy A Roma, Pisa e Milano è in fase di avvio il Progetto E-mobility Italy, che prevede la sperimentazione di un sistema di ricarica di auto elettriche progettato da Enel e Daimler (con l’utilizzo di Smart ED). Attualmente si sta procedendo con la scelta dei candidati coinvolti nella sperimentazione. Il progetto è descritto nel dettaglio in questo articolo. In Lombardia: [...]<p>Post da: <a href="http://www.marcodemitri.it">Marco De Mitri</a><br/><br/><a href="http://www.marcodemitri.it/auto-elettriche-veicoli-ecologici/">Auto e veicoli elettrici: i progetti e le iniziative in corso</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcodemitri.it/auto-elettriche-veicoli-ecologici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carfriends: il car-pooling innovativo e conveniente</title>
		<link>http://www.marcodemitri.it/car-pooling-carfriends/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=car-pooling-carfriends</link>
		<comments>http://www.marcodemitri.it/car-pooling-carfriends/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco De Mitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[car pooling]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodemitri.it/?p=2546</guid>
		<description><![CDATA[Novità nel panorama del car-pooling: arriva Carfriends, servizio innovativo e dalle grandi potenzialità. In Carfriends, a differenza delle tradizionali piattaforme web per il car-pooling, autista e passeggero hanno motivazioni differenti per effettuare lo spostamento. In particolare, l&#8217;autista può sfruttare il suo tempo e la sua auto come una vera e propria opportunità di guadagno, mettendosi a disposizione per accompagnare chiunque abbia bisogno di effettuare un trasferimento per medi e brevi tratti. Incontriamo Luigi Di Caprio, ideatore di Carfriends, per approfondire con lui le caratteristiche del servizio. *** Come è nata l&#8217;idea di questa particolare modalità di utilizzo del car-pooling? Chi, come me, vive in un’area altamente urbanizzata, con densità abitativa simile a quella di Hong-Kong, percepisce appieno l’impatto che il traffico ha sia sull’ambiente che sulla qualità della vita di chi vi abita. Considerando anche un certo “rilassamento” dei servizi pubblici, si capisce che occorre fare qualcosa coinvolgendo gli stessi cittadini che, con l’uso del mezzo privato, contribuiscono a creare livelli di traffico insostenibili. In tal senso è opportuno che essi stessi siano sensibilizzati e stimolati, al fine di contribuire a migliorare le condizioni della circolazione e ridurre i tempi di percorrenza. È ovvio che questo approccio, oltre a sollecitare [...]<p>Post da: <a href="http://www.marcodemitri.it">Marco De Mitri</a><br/><br/><a href="http://www.marcodemitri.it/car-pooling-carfriends/">Carfriends: il car-pooling innovativo e conveniente</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcodemitri.it/car-pooling-carfriends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novità e migliori pratiche di infomobilità</title>
		<link>http://www.marcodemitri.it/infomobilita-migliori-pratiche/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=infomobilita-migliori-pratiche</link>
		<comments>http://www.marcodemitri.it/infomobilita-migliori-pratiche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco De Mitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[infomobilità]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodemitri.it/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;infomobilità consiste nell&#8217;applicazione delle tecnologie di informazione e comunicazione in progetti legati alla gestione del traffico di persone e merci. Ecco una panoramica tra le migliori pratiche del settore. Il progetto GIM (gestione infomobilità) Fornire informazioni in tempo reale sul traffico cittadino e sull&#8217;offerta dei mezzi pubblici, consigliando ai cittadini il percorso migliore per arrivare il prima possibile a destinazione. E&#8217; questo l&#8217;obiettivo del progetto GIM (Gestione Informata Mobilità). Il progetto interessa due regioni come l’Emilia-Romagna e le Marche e grandi città come Milano, Roma, Venezia e Firenze. Si vuole puntare a un governo della &#8216;mobilità diffusa&#8217; pubblico-privata e disporre così di un rilevamento del traffico a livello urbano ed extraurbano, mediante la gestione delle flotte di trasporto pubblico e il controllo dei flussi di mezzi pesanti, anche in caso di eventi critici (incidenti, meteo, cantieri, manifestazioni, emergenze). La diffusione delle informazioni ai cittadini avverrà mediante Travel Planner in tempo reale sul territorio (paline intelligenti e pannelli a messaggio variabile), l&#8217;elaborazione di standard per la bigliettazione elettronica e la creazione di una card unica per tutti i servizi di mobilità. I cittadini che devono muoversi all&#8217;interno dell&#8217;area metropolitana potranno essere informati di eventuali situazioni critiche del traffico anche attraverso SMS [...]<p>Post da: <a href="http://www.marcodemitri.it">Marco De Mitri</a><br/><br/><a href="http://www.marcodemitri.it/infomobilita-migliori-pratiche/">Novità e migliori pratiche di infomobilità</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcodemitri.it/infomobilita-migliori-pratiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Car Pooling: il nuovo servizio postoinauto.it</title>
		<link>http://www.marcodemitri.it/car-pooling-postoinauto/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=car-pooling-postoinauto</link>
		<comments>http://www.marcodemitri.it/car-pooling-postoinauto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 17:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco De Mitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[car pooling]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodemitri.it/?p=2504</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stata appena attivata una nuova ed interessante piattaforma web per il car-pooling: postoinauto.it. Riporto di seguito il comunicato diffuso dai fondatori Olivier Bremer e Federico Amoni. *** Gratuito e facile da usare, postoinauto.it permette a tutti di condividere viaggi in auto verso qualsiasi destinazione in Italia, basandosi su un meccanismo molto semplice: la condivisione dei posti all’interno della propria auto. Chi ha dei posti liberi in auto li mette a disposizione degli altri utenti di postoinauto.it, che contribuiscono in questo modo alle spese di viaggio, creando un vantaggio per tutti: l’autista risparmia sulle spese del viaggio, i passeggeri risparmiano rispetto ad altri mezzi di trasporto, e tutti viaggiano in compagnia e contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO2 e alla riduzione del traffico sulle strade italiane. Postoinauto.it è stato realizzato da due studenti che hanno sperimentato il carpooling in altri paesi europei. In Germania, ad esempio, il principale sito di carpooling, mitfahrgelegenheit.de, è attivo dal 2001, conta oggi oltre un milione di iscritti (nonostante la registrazione non sia obbligatoria) e una media di 180.000 inserzioni attive in ogni momento. Postoinauto.it trae spunto da questo successo, riprende alcune caratteristiche dei siti esteri e ne aggiunge altre, per adattarsi alle esigenze [...]<p>Post da: <a href="http://www.marcodemitri.it">Marco De Mitri</a><br/><br/><a href="http://www.marcodemitri.it/car-pooling-postoinauto/">Car Pooling: il nuovo servizio postoinauto.it</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcodemitri.it/car-pooling-postoinauto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oltre 2400 richieste di adesione per il progetto E-Mobility Italy!</title>
		<link>http://www.marcodemitri.it/mobilita-sostenibile-il-progetto-e-mobility-italy/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mobilita-sostenibile-il-progetto-e-mobility-italy</link>
		<comments>http://www.marcodemitri.it/mobilita-sostenibile-il-progetto-e-mobility-italy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 08:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco De Mitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodemitri.it/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[E-Mobility Italy ha ricevuto ad oggi oltre 2400 richieste di adesione, contro il tetto massimo di sole 100 persone fissato inizialmente. Parte ora l’attività di sopralluogo presso le abitazioni dei candidati: i tecnici di Enel e di Smart verificheranno la fattibilità tecnica della loro partecipazione al programma. Queste operazioni termineranno in primavera: successivamente sarà comunicata la lista dei 100 “electric drivers” e avviate le consegne delle prime vetture. Il progetto prevede la diffusione di una flotta di 100 Smart Fortwo ED (Electric Drive) nelle città di Roma, Pisa e Milano. In base ai giudizi di chi proverà la vettura, verranno poi fatte le opportune modifiche al progetto e apportati gli accorgimenti ritenuti più validi. La sperimentazione simulerà il più possibile i tradizionali processi di acquisto. I cittadini selezionati potranno accedere ad un leasing per l&#8217;acquisto di una Smart elettrica a prezzo agevolato: le auto saranno pertanto assegnate a titolo oneroso (tramite un contratto di noleggio) e il servizio di ricarica sarà fornito da Enel tramite uno specifico contratto di fornitura. L&#8217;utilizzo delle vetture elettriche sarà allineato alle esigenze quotidiane degli automobilisti. L&#8217;idea di Enel e Smart, infatti, è quella di selezionare un campione di eterogeneo di persone residenti in città [...]<p>Post da: <a href="http://www.marcodemitri.it">Marco De Mitri</a><br/><br/><a href="http://www.marcodemitri.it/mobilita-sostenibile-il-progetto-e-mobility-italy/">Oltre 2400 richieste di adesione per il progetto E-Mobility Italy!</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcodemitri.it/mobilita-sostenibile-il-progetto-e-mobility-italy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Car Sharing: l&#8217;avvio del servizio di Brescia e le ultime novità dal mondo</title>
		<link>http://www.marcodemitri.it/mobilita-sostenibile-car-sharing/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mobilita-sostenibile-car-sharing</link>
		<comments>http://www.marcodemitri.it/mobilita-sostenibile-car-sharing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 08:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco De Mitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodemitri.it/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Prosegue in Italia la crescita del Car Sharing.  Dopo l&#8217;attivazione del servizio di Savona, avvenuta nello scorso autunno, è fase di avvio il servizio a Brescia (con 8 auto e 4 parcheggi), ed è in fase di progettazione quello di Padova. Oggi in Italia i servizi aderenti al circuito unico nazionale contano complessivamente circa 18.000 utenti (corrispondenti a 15.000 contratti attivati), 573 auto e 383 parcheggi (dati aggiornati al dicembre 2009), per una media di circa 26 utenti per ogni auto. Anche le aziende si rivolgono sempre più spesso anche ai servizi car sharing. Da una ricerca sul settore, realizzata da Iniziativa car sharing (Ics), emerge infatti che ad essere abbonate al car sharing sono in prevalenza aziende private (92%) e che poco meno della metà di queste (il 40%) non ha un’auto di proprietà. Si tratta nell’assoluta maggioranza di aziende piccole, con meno di 15 dipendenti, e che sono situate nel 40% dei casi all’interno di zone a traffico limitato (ZTL) o in aree che prevedono il pagamento della sosta in strada. Per quanto riguarda invece le aziende della pubblica amministrazione, solo l’8% di esse ricorre al car sharing. La continua evoluzione dei sistemi di car sharing porta con [...]<p>Post da: <a href="http://www.marcodemitri.it">Marco De Mitri</a><br/><br/><a href="http://www.marcodemitri.it/mobilita-sostenibile-car-sharing/">Car Sharing: l&#8217;avvio del servizio di Brescia e le ultime novità dal mondo</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcodemitri.it/mobilita-sostenibile-car-sharing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Rapporto sulla Mobilità Sostenibile nelle principali 50 città italiane</title>
		<link>http://www.marcodemitri.it/rapporto-mobilita-sostenibile-euromobility-2009/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rapporto-mobilita-sostenibile-euromobility-2009</link>
		<comments>http://www.marcodemitri.it/rapporto-mobilita-sostenibile-euromobility-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 09:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco De Mitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[biciclette]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodemitri.it/?p=2281</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;associazione Euromobility ha presentato il terzo Rapporto Annuale sulla Mobilità Sostenibile nelle principali 50 città italiane. Luci ed ombre tra i risultati. Ecco il comunicato diffuso dall&#8217;ufficio stampa con la sintesi dell&#8217;indagine. *** E&#8217; Bologna la città più &#8220;eco-mobile&#8221; d&#8217; Italia. La città emiliana, che aveva già vinto nel 2007, si aggiudica così per la seconda volta il trofeo italiano della mobilità sostenibile scalzando Parma dal primo posto dello scorso anno. Bologna vince grazie a un trasporto pubblico che funziona, a importanti innovazioni nella gestione della mobilità, ad una quota significativa di auto a basso impatto ambientale, allo smog sotto controllo. Nella &#8220;top ten&#8221;, che vede sul podio tutte città del centro-nord, tranne Bari al nono posto (ma era settima lo scorso anno), ci sono Firenze che guadagna il secondo posto, seguita da Parma, Trento e Milano, che guadagna ben nove posizioni rispetto al 2008. Seguono Venezia, Reggio Emilia, Padova, Bari e Modena. Fanalini di coda nella classifica della mobilità sostenibile, Taranto, Sassari e Catania. Questa graduatoria delle città italiane alla ricerca della mobilità sostenibile è contenuta nel terzo rapporto &#8220;Mobilità sostenibile in Italia: indagine sulle principali 50 città&#8221;, elaborato da Euromobility con il contributo di Assogasliquidi e Consorzio Ecogas [...]<p>Post da: <a href="http://www.marcodemitri.it">Marco De Mitri</a><br/><br/><a href="http://www.marcodemitri.it/rapporto-mobilita-sostenibile-euromobility-2009/">Il Rapporto sulla Mobilità Sostenibile nelle principali 50 città italiane</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcodemitri.it/rapporto-mobilita-sostenibile-euromobility-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Piedibus: accompagnare i bambini a scuola a piedi ed in sicurezza</title>
		<link>http://www.marcodemitri.it/mobilita-sostenibile-pedonale-piedibus-scuola-uffici/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mobilita-sostenibile-pedonale-piedibus-scuola-uffici</link>
		<comments>http://www.marcodemitri.it/mobilita-sostenibile-pedonale-piedibus-scuola-uffici/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 16:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco De Mitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[piedibus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodemitri.it/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Muoversi a piedi è spesso la soluzione migliore per gli spostamenti di breve raggio per andare a scuola o in ufficio. Per quanto possa sembrare banale, l&#8217;incentivazione degli spostamenti pedonali costituisce una delle principali misure di mobilità sostenibile. Cos&#8217;è il Piedibus? Il Piedibus è un progetto nato in Danimarca diversi anni fa con lo scopo di promuovere l&#8217;esercizio fisico nei bambini. È ormai diffuso nel Nord Europa e negli Stati Uniti, ed in Italia è in rapida crescita. Il progetto è nato con lo specifico scopo di combattere il crescente fenomeno dell&#8217;obesità infantile, ma si è rivelato utile anche per promuovere la socializzazione e l&#8217;autostima dei bambini e per ridurre il traffico veicolare nei pressi delle scuole. In pratica, i bambini, anziché prendere l&#8217;autobus o lo scuolabus, alla fermata piedibus si aggregano ad una comitiva guidata da alcuni addetti fino a scuola, e viceversa al ritorno a casa. Il Piedibus è organizzato come un vero autobus, con linee, fermate, orari, autista, controllore e regolamento: &#8220;trasporta&#8221; i bambini dalla fermata più vicina a casa fino a scuola in modo sicuro, ecologico e salutare. L&#8217;organizzazione dei Piedibus è curata da comuni, ASL, scuole o associazioni ed è generalmente affidata a volontari che [...]<p>Post da: <a href="http://www.marcodemitri.it">Marco De Mitri</a><br/><br/><a href="http://www.marcodemitri.it/mobilita-sostenibile-pedonale-piedibus-scuola-uffici/">Il Piedibus: accompagnare i bambini a scuola a piedi ed in sicurezza</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcodemitri.it/mobilita-sostenibile-pedonale-piedibus-scuola-uffici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
