<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marco De Mitri &#187; mobilità ciclabile</title>
	<atom:link href="http://www.marcodemitri.it/tag/mobilita-ciclabile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcodemitri.it</link>
	<description>Muoversi in modo sicuro, sostenibile, efficiente e pulito. Novità, approfondimenti, segnalazioni e interviste agli esperti del settore.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 15:47:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Lester Brown e il ritorno delle biciclette</title>
		<link>http://www.marcodemitri.it/lester-brown-biciclette/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=lester-brown-biciclette</link>
		<comments>http://www.marcodemitri.it/lester-brown-biciclette/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 13:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco De Mitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[biciclette]]></category>
		<category><![CDATA[bike sharing]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità ciclabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodemitri.it/?p=2853</guid>
		<description><![CDATA[Crescente movimento nel mondo delle biciclette. Aumenta l&#8217;interesse delle città italiane per la riscoperta di questo semplice ma efficientissimo mezzo di trasporto, anche grazie  ad iniziative come le Critical Mass o al bando del Ministero dell&#8217;Ambiente &#8220;Bike sharing e fonti rinnovabili&#8221;, che consentirà nei prossimi mesi a molti Comuni di dotarsi di sistemi di bike sharing moderni ed efficienti. Vale la pena a questo punto leggere quanto scrive Lester Brown a proposito del ritorno delle biciclette. Quanto segue è il capitolo 6.3 del suo libro &#8220;Piano B 4.0&#8243; (fonte: www.indipendenzaenergetica.it). *** Il ritorno delle biciclette (di Lester Brown) La bicicletta è molto attraente sotto il profilo della mobilità individuale: alleggerisce la congestione stradale, diminuisce l’inquinamento atmosferico, riduce l’obesità, migliora la forma fisica, durante l’uso non produce emissioni di anidride carbonica e ha un prezzo accessibile anche a quei miliardi di individui che non possono permettersi un’automobile. Le biciclette riducono il traffico e l’occupazione di suolo, dato che nello spazio occupato da un’auto possono essere parcheggiate fino a 20 biciclette. La produzione mondiale di bici, che aveva mantenuto una media di circa 94 milioni di pezzi all’anno dal 1990 al 2002, ha raggiunto i 130 milioni nel 2007, distanziando di gran [...]<p>Post da: <a href="http://www.marcodemitri.it">Marco De Mitri</a><br/><br/><a href="http://www.marcodemitri.it/lester-brown-biciclette/">Lester Brown e il ritorno delle biciclette</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcodemitri.it/lester-brown-biciclette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo stato dell&#8217;arte della mobilità sostenibile in Italia: intervista a Lorenzo Bertuccio</title>
		<link>http://www.marcodemitri.it/euromobility-lorenzo-bertuccio/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=euromobility-lorenzo-bertuccio</link>
		<comments>http://www.marcodemitri.it/euromobility-lorenzo-bertuccio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 10:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco De Mitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[bike sharing]]></category>
		<category><![CDATA[car pooling]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità ciclabile]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodemitri.it/?p=2790</guid>
		<description><![CDATA[Per conseguire l&#8217;obiettivo di una mobilità sicura, sostenibile ed efficiente i soggetti responsabili (amministrazioni, aziende, operatori del trasporto, ecc.) hanno a disposizione numerosi strumenti &#8211; operativi ed organizzativi &#8211; che consentono loro di calibrare le politiche scelte in base alle caratteristiche del contesto ed al tipo di mobilità (es. sistematica, occasionale, ecc.) che si trovano a dover gestire. Spesso tali strumenti, ormai ben conosciuti dal punto di vista tecnico ed organizzativo, sono implementati in modo disorganico ed inefficiente, con il risultato di veder ridotte le loro potenzialità e di riuscire a conseguire solo una piccola parte dei benefici che sarebbe possibile ottenere a seguito di una programmazione integrata ed accurata degli interventi. Allo scopo di rendere chiaro il quadro degli strumenti a disposizione e lo stato attuale di implementazione delle diverse misure di gestione della mobilità (“Mobility Management”), chiediamo a Lorenzo Bertuccio, direttore scientifico di Euromobility, di aiutarci a comprendere lo stato dell&#8217;arte e le tendenze evolutive delle politiche di mobilità sostenibile attualmente in corso. *** Partiamo innanzitutto dai Mobility Manager. A distanza di diversi anni dall&#8217;introduzione di questa figura nel quadro legislativo nazionale (con il Decreto interministeriale Mobilità sostenibile nelle aree urbane del 27/03/1998), esistono ancora numerose amministrazioni ed [...]<p>Post da: <a href="http://www.marcodemitri.it">Marco De Mitri</a><br/><br/><a href="http://www.marcodemitri.it/euromobility-lorenzo-bertuccio/">Lo stato dell&#8217;arte della mobilità sostenibile in Italia: intervista a Lorenzo Bertuccio</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcodemitri.it/euromobility-lorenzo-bertuccio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piste ciclabili: sono sempre troppo poche</title>
		<link>http://www.marcodemitri.it/mobilita-ciclabile-biciclette-piste/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mobilita-ciclabile-biciclette-piste</link>
		<comments>http://www.marcodemitri.it/mobilita-ciclabile-biciclette-piste/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 21:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco De Mitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[biciclette]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità ciclabile]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[pianificazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodemitri.it/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Come recita il  Codice della Strada (artt. 13 e 14), ogni volta che  si realizza una nuova strada o quando si effettuano lavori di miglioramento, allargamento o manutenzione straordinaria di strade esistenti, vanno realizzate piste ciclabili adiacenti. Se questa prescrizione fosse rispettata,avremmo sicuramente meno incidenti stradali che coinvolgono i ciclisti e una mobilità migliore per tutti. Giusto per dare un paio di cifre sulla sicurezza, a Copenaghen muoiono 5 ciclisti all’anno per incidenti stradali, a Milano invece circa 315. I dati di tutto il mondo dicono che più aumentano i chilometri di piste ciclabili e più diminuiscono i morti. Un rapporto pubblicato su Centauro, organo ufficiale dell’Asaps (Associazione sostenitori amici polizia stradale) ha sottolineato che ogni giorno muore un ciclista e 40 restano feriti. Il dato è riferito al 2007 e registra un aumento dell’11% rispetto al 2005. La conferma dell’allarme arriva anche dall’Istat: 352 i ciclisti che hanno perso la vita, con la percentuale di vittime in bicicletta passata dal 5,3% del 2004 al 6,9% del 2007. Il numero più alto di incidenti mortali, 170, si conta tra gli over 65, cui si aggiungono 12 vittime tra i giovanissimi. Il motivo di questa strage è presto detto e sta [...]<p>Post da: <a href="http://www.marcodemitri.it">Marco De Mitri</a><br/><br/><a href="http://www.marcodemitri.it/mobilita-ciclabile-biciclette-piste/">Piste ciclabili: sono sempre troppo poche</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcodemitri.it/mobilita-ciclabile-biciclette-piste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
