<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marco De Mitri &#187; bike sharing</title>
	<atom:link href="http://www.marcodemitri.it/tag/bike-sharing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcodemitri.it</link>
	<description>Muoversi in modo sicuro, sostenibile, efficiente e pulito. Novità, approfondimenti, segnalazioni e interviste agli esperti del settore.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 15:47:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Lester Brown e il ritorno delle biciclette</title>
		<link>http://www.marcodemitri.it/lester-brown-biciclette/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=lester-brown-biciclette</link>
		<comments>http://www.marcodemitri.it/lester-brown-biciclette/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 13:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco De Mitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[biciclette]]></category>
		<category><![CDATA[bike sharing]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità ciclabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodemitri.it/?p=2853</guid>
		<description><![CDATA[Crescente movimento nel mondo delle biciclette. Aumenta l&#8217;interesse delle città italiane per la riscoperta di questo semplice ma efficientissimo mezzo di trasporto, anche grazie  ad iniziative come le Critical Mass o al bando del Ministero dell&#8217;Ambiente &#8220;Bike sharing e fonti rinnovabili&#8221;, che consentirà nei prossimi mesi a molti Comuni di dotarsi di sistemi di bike sharing moderni ed efficienti. Vale la pena a questo punto leggere quanto scrive Lester Brown a proposito del ritorno delle biciclette. Quanto segue è il capitolo 6.3 del suo libro &#8220;Piano B 4.0&#8243; (fonte: www.indipendenzaenergetica.it). *** Il ritorno delle biciclette (di Lester Brown) La bicicletta è molto attraente sotto il profilo della mobilità individuale: alleggerisce la congestione stradale, diminuisce l’inquinamento atmosferico, riduce l’obesità, migliora la forma fisica, durante l’uso non produce emissioni di anidride carbonica e ha un prezzo accessibile anche a quei miliardi di individui che non possono permettersi un’automobile. Le biciclette riducono il traffico e l’occupazione di suolo, dato che nello spazio occupato da un’auto possono essere parcheggiate fino a 20 biciclette. La produzione mondiale di bici, che aveva mantenuto una media di circa 94 milioni di pezzi all’anno dal 1990 al 2002, ha raggiunto i 130 milioni nel 2007, distanziando di gran [...]<p>Post da: <a href="http://www.marcodemitri.it">Marco De Mitri</a><br/><br/><a href="http://www.marcodemitri.it/lester-brown-biciclette/">Lester Brown e il ritorno delle biciclette</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcodemitri.it/lester-brown-biciclette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo stato dell&#8217;arte della mobilità sostenibile in Italia: intervista a Lorenzo Bertuccio</title>
		<link>http://www.marcodemitri.it/euromobility-lorenzo-bertuccio/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=euromobility-lorenzo-bertuccio</link>
		<comments>http://www.marcodemitri.it/euromobility-lorenzo-bertuccio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 10:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco De Mitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[bike sharing]]></category>
		<category><![CDATA[car pooling]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità ciclabile]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodemitri.it/?p=2790</guid>
		<description><![CDATA[Per conseguire l&#8217;obiettivo di una mobilità sicura, sostenibile ed efficiente i soggetti responsabili (amministrazioni, aziende, operatori del trasporto, ecc.) hanno a disposizione numerosi strumenti &#8211; operativi ed organizzativi &#8211; che consentono loro di calibrare le politiche scelte in base alle caratteristiche del contesto ed al tipo di mobilità (es. sistematica, occasionale, ecc.) che si trovano a dover gestire. Spesso tali strumenti, ormai ben conosciuti dal punto di vista tecnico ed organizzativo, sono implementati in modo disorganico ed inefficiente, con il risultato di veder ridotte le loro potenzialità e di riuscire a conseguire solo una piccola parte dei benefici che sarebbe possibile ottenere a seguito di una programmazione integrata ed accurata degli interventi. Allo scopo di rendere chiaro il quadro degli strumenti a disposizione e lo stato attuale di implementazione delle diverse misure di gestione della mobilità (“Mobility Management”), chiediamo a Lorenzo Bertuccio, direttore scientifico di Euromobility, di aiutarci a comprendere lo stato dell&#8217;arte e le tendenze evolutive delle politiche di mobilità sostenibile attualmente in corso. *** Partiamo innanzitutto dai Mobility Manager. A distanza di diversi anni dall&#8217;introduzione di questa figura nel quadro legislativo nazionale (con il Decreto interministeriale Mobilità sostenibile nelle aree urbane del 27/03/1998), esistono ancora numerose amministrazioni ed [...]<p>Post da: <a href="http://www.marcodemitri.it">Marco De Mitri</a><br/><br/><a href="http://www.marcodemitri.it/euromobility-lorenzo-bertuccio/">Lo stato dell&#8217;arte della mobilità sostenibile in Italia: intervista a Lorenzo Bertuccio</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcodemitri.it/euromobility-lorenzo-bertuccio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;inarrestabile crescita del bike sharing in Italia</title>
		<link>http://www.marcodemitri.it/bike-sharing-mobilita-ciclabile-biciclette/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=bike-sharing-mobilita-ciclabile-biciclette</link>
		<comments>http://www.marcodemitri.it/bike-sharing-mobilita-ciclabile-biciclette/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 12:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco De Mitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[biciclette]]></category>
		<category><![CDATA[bike sharing]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[smart card]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodemitri.it/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Il bike sharing è uno dei principali strumenti di mobilità sostenibile a disposizione dei Comuni che intendono ridurre i problemi derivanti dalla congestione stradale e il conseguente inquinamento. Consiste nella messa a disposizione dei cittadini di una serie di biciclette di proprietà comunale, dislocate in diversi punti di parcheggio, che i cittadini (previa sottoscrizione di apposito abbonamento) possono utilizzare durante il giorno con il vincolo di consegnarle alla fine dell&#8217;utilizzo presso uno dei vari punti di raccolta. Si usa la bici per i brevi spostamenti cittadini prendendola giusto il tempo che serve e lasciandola poi a disposizione degli altri utenti, con il vantaggio che è qualcun altro a doversi preoccupare della manutenzione, della pulizia e dell&#8217;assistenza. Il sistema di prelievo elettronico costa più del doppio del sistema meccanico per cui spesso vengono utilizzati finanziamenti ministeriali oppure cessione degli spazi pubblicitari. Su 120 città che l&#8217;hanno adottato, ben 39 consentono di sbloccare la bicicletta con una tessera elettronica e di lasciarla in qualsiasi altro parcheggio. Tutti gli altri centri, soprattutto i più piccoli, hanno scelto un sistema basato sulla consegna di una chiave personalizzata e la riconsegna della bici nello stesso punto in cui è stata ritirata. Ad oggi sono 11 [...]<p>Post da: <a href="http://www.marcodemitri.it">Marco De Mitri</a><br/><br/><a href="http://www.marcodemitri.it/bike-sharing-mobilita-ciclabile-biciclette/">L&#8217;inarrestabile crescita del bike sharing in Italia</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcodemitri.it/bike-sharing-mobilita-ciclabile-biciclette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biciclette elettriche: intervista ad Adriano Lapedota di &#8220;Puglia in movimento&#8221;</title>
		<link>http://www.marcodemitri.it/biciclette-elettriche-intervista-adriano-lapedota/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=biciclette-elettriche-intervista-adriano-lapedota</link>
		<comments>http://www.marcodemitri.it/biciclette-elettriche-intervista-adriano-lapedota/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 11:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco De Mitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[biciclette]]></category>
		<category><![CDATA[bike sharing]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodemitri.it/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[Per ripulire l&#8217;aria dei nostri spazi e per favorire un modo di muoversi privo di conseguenze nocive di vario tipo (emissioni inquinanti, di gas serra, congestione stradale, costi di esercizio, ecc.), promuoviamo con decisione numerose misure ed iniziative legate alla mobilità sostenibile. Tra di esse ricorrono spesso l&#8217;uso delle biciclette e l&#8217;adozione della trazione elettrica, ambiti che possono incontrarsi e dare vita ad un modo di spostarsi davvero sostenibile e comodo: la mobilità con biciclette elettriche. Oggi incontriamo Adriano Lapedota di Puglia In Movimento, bellissima realtà di questo dinamico settore. Adriano, raccontaci in breve come è nata la vostra realtà. La nostra società è frutto di un incontro in rete tra due giovani pugliesi che hanno voluto partecipare ad un bando della Regione Puglia che finanziava attività riguardanti l&#8217;innovazione, il sociale, l&#8217;ambiente. Abbiamo pensato circa un anno fa che potevamo buttarci in un settore di nicchia, che però presto avrebbe avuto il suo boom, le bici elettriche. In effetti sta succedendo questo: presto le colonnine di ricarica di mezzi elettrici saranno presenti in ogni città, e il nostro modo di muoverci sarà fortemente condizionato da questi mezzi. Siamo partiti ufficialmente a Febbraio 2009 e ad oggi riscontriamo nonostante la crisi [...]<p>Post da: <a href="http://www.marcodemitri.it">Marco De Mitri</a><br/><br/><a href="http://www.marcodemitri.it/biciclette-elettriche-intervista-adriano-lapedota/">Biciclette elettriche: intervista ad Adriano Lapedota di &#8220;Puglia in movimento&#8221;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcodemitri.it/biciclette-elettriche-intervista-adriano-lapedota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
