<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marco De Mitri &#187; autobus</title>
	<atom:link href="http://www.marcodemitri.it/tag/autobus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcodemitri.it</link>
	<description>Muoversi in modo sicuro, sostenibile, efficiente e pulito. Novità, approfondimenti, segnalazioni e interviste agli esperti del settore.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 15:47:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mobilità sicura per bambini, anziani e disabili</title>
		<link>http://www.marcodemitri.it/sicurezza-stradale-anziani-bambini-disabili/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=sicurezza-stradale-anziani-bambini-disabili</link>
		<comments>http://www.marcodemitri.it/sicurezza-stradale-anziani-bambini-disabili/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 06:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco De Mitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[autobus]]></category>
		<category><![CDATA[incidenti stradali]]></category>
		<category><![CDATA[piedibus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodemitri.it/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[I soggetti più deboli nell&#8217;ambito della circolazione stradale sono i bambini, gli anziani ed i disabili. Vediamo quali iniziative vengono prese a loro tutela. Le iniziative per la sicurezza sulle strade dei bambini Per i bambini sono state attivate in Italia ed in Europa varie iniziative, soprattutto tendenti a garantirne l&#8217;accompagnamento a scuola e ritorno (come il Piedibus). Altre misure di vario tipo sono allo studio. E&#8217; stata recentemente pubblicata la Carta Europea 2009 sulla sicurezza dei bambini. Lo studio si concentra sull&#8217;analisi di politiche attuate per la prevenzione di incidenti e per garantire la sicurezza del bambino. In particolare, sono stati presi in esame bambini e ragazzi tra 0 e 19 anni di 24 Paesi, ed è stato analizzato il livello di attuazione delle buone pratiche di prevenzione nell&#8217;ambito di incidenti stradali, danneggiamenti, cadute, avvelenamenti, ustioni, soffocamento. L&#8217;indagine ha sottolineato la necessità di adattare le singole politiche di governo e le infrastrutture alle esigenze di sicurezza del bambino. L&#8217;attenzione è rivolta anche alle politiche per la prevenzione degli incidenti dei bambini ciclisti, pedoni e passeggeri questi ultimi sia di motoveicoli che di autoveicoli. Qui il rapporto completo. Le iniziative per la sicurezza sulle strade degli anziani Lavorando su questo [...]<p>Post da: <a href="http://www.marcodemitri.it">Marco De Mitri</a><br/><br/><a href="http://www.marcodemitri.it/sicurezza-stradale-anziani-bambini-disabili/">Mobilità sicura per bambini, anziani e disabili</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcodemitri.it/sicurezza-stradale-anziani-bambini-disabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andrea Bottazzi ci parla del trasporto pubblico efficiente e pulito</title>
		<link>http://www.marcodemitri.it/trasporto-pubblico-intervista-andrea-bottazzi/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=trasporto-pubblico-intervista-andrea-bottazzi</link>
		<comments>http://www.marcodemitri.it/trasporto-pubblico-intervista-andrea-bottazzi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 12:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco De Mitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[autobus]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto pubblico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodemitri.it/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[Cosa succede al trasporto pubblico urbano delle nostre città? Indipendentemente dall&#8217;uso (purtroppo ancora scarso) che ne facciamo, possiamo dire di avere un sistema di trasporto pubblico moderno, pulito ed efficiente? E quali sono le tendenze per il futuro? Ne parliamo con Andrea Bottazzi, ingegnere di ATC (gestore del servizio pubblico delle province di Bologna e Ferrara) ed esperto del tema. *** In alcune delle nostre città si assiste da qualche anno ad un positivo e lungamente atteso rinnovamento delle flotte degli autobus per il trasporto pubblico urbano (anche se sono però ancora molti gli ambiti nei quali i servizi vengono svolti con mezzi obsoleti ed inquinanti). Potresti darci una panoramica concernente le migliori realtà italiane in tema di tecnologie pulite per il trasporto urbano con autobus? Per quello che riguarda il nostro paese a parte i casi di sviluppo dei sistemi in sede propria (metropolitane e tramvie) per quanto riguarda gli autobus si è assistito: ad uno sviluppo ulteriore dell&#8217;alimentazione a metano: casi di Roma, Torino, Bologna e Ferrara, tra gli altri; all&#8217;acquisto di filobus : casi di Genova, Milano, Lecce, Bologna; al rinnovo degli autobus con autobus con emissioni rispettose degli standard euro IV ed euro V Non si [...]<p>Post da: <a href="http://www.marcodemitri.it">Marco De Mitri</a><br/><br/><a href="http://www.marcodemitri.it/trasporto-pubblico-intervista-andrea-bottazzi/">Andrea Bottazzi ci parla del trasporto pubblico efficiente e pulito</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcodemitri.it/trasporto-pubblico-intervista-andrea-bottazzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come ci muoviamo? Ecco i risultati di studi, ricerche ed indagini sulla nostra mobilità</title>
		<link>http://www.marcodemitri.it/mobilita-sostenibile-spostamenti-auto-bus-bici-moto-piedi-indagine-ricerca/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mobilita-sostenibile-spostamenti-auto-bus-bici-moto-piedi-indagine-ricerca</link>
		<comments>http://www.marcodemitri.it/mobilita-sostenibile-spostamenti-auto-bus-bici-moto-piedi-indagine-ricerca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 02:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco De Mitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[autobus]]></category>
		<category><![CDATA[biciclette]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodemitri.it/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Il rapporto annuale Ambiente Italia 2009 Come documenta il rapporto, la mobilità costituisce per il nostro ambiente un punto dolente: sia gli spostamenti personali che quelli delle merci, si svolgono in larga parte su strada (74% del totale per il trasporto delle merci). Il trasporto pubblico segna una ripresa insignificante rispetto agli altri paesi europei e se pure sono aumentate le piste ciclabili, non ci sono stati passi avanti rispetto al loro uso negli spostamenti quotidiani necessari ma solo per lo svago. Il parco veicolare è sempre troppo  elevato, ma per effetto dell&#8217;alta tassazione sui carburanti il nostro paese si conferma, insieme alla Francia, quello col parco auto a minor emissione di Co2 (146 g/km contro una media europea di 158). I dati Isfort sulla mobilità del 2008 La ricerca documenta un&#8217;Italia in movimento, che non si è fermata nel 2008 nonostante la crisi economica. In un giorno medio feriale del 2008 il numero di spostamenti complessivi effettuati dalla popolazione italiana (14-80 anni) ha raggiunto i 128 milioni, il valore più alto dal 2000. Rispetto al 2007 la crescita è stata pari a +3,6%. Per quanto riguarda le scelte modali effettuate dagli italiani, si rileva che il trasporto pubblico ha [...]<p>Post da: <a href="http://www.marcodemitri.it">Marco De Mitri</a><br/><br/><a href="http://www.marcodemitri.it/mobilita-sostenibile-spostamenti-auto-bus-bici-moto-piedi-indagine-ricerca/">Come ci muoviamo? Ecco i risultati di studi, ricerche ed indagini sulla nostra mobilità</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcodemitri.it/mobilita-sostenibile-spostamenti-auto-bus-bici-moto-piedi-indagine-ricerca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avanza il Car-pooling in Italia</title>
		<link>http://www.marcodemitri.it/mobilita-sostenibile-car-pooling/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mobilita-sostenibile-car-pooling</link>
		<comments>http://www.marcodemitri.it/mobilita-sostenibile-car-pooling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 12:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco De Mitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[autobus]]></category>
		<category><![CDATA[car pooling]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[pendolari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodemitri.it/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Ecco un breve elenco delle ultime novità in tema di car-pooling per la mobilità sostenibile. Il car pooling sull&#8217;autostrada A9: sconti (interessati!) sul pedaggio In Lombardia parte il car-pooling per i viaggi in autostrada. Il progetto riguarda l&#8217;autostrada A9, in concomitanza con l&#8217;inizio dei lavori di ampliamento a 3 corsie nel tratto da Lainate a Como. Dal 31 agosto fino al termine dei lavori di ampliamento, le auto con almeno 4 persone a bordo che percorreranno l&#8217;autostrada da Como e Varese verso Milano e viceversa godranno nella fascia oraria di punta di uno sconto superiore al 50% sul pedaggio e della predisposizione di piste dedicate al Car Pooling. Il progetto prevede che i clienti che viaggeranno con una autovettura di classe A e B, dalle ore 6.30 alle ore 9.30 in direzione Milano, e dalle ore 17.30 alle ore 20.00 in direzione Como e Varese, tutti i giorni feriali (dal lunedi al venerdi), al casello di Milano Nord, pagheranno una tariffa di 0,50 euro anziché 1,30 euro. La tariffa prevista per il Car Pooling rimarrà fissa per tutta la durata dei lavori. La pista riservata al servizio sarà presidiata da un operatore, che verificherà l&#8217;esistenza di un equipaggio di almeno [...]<p>Post da: <a href="http://www.marcodemitri.it">Marco De Mitri</a><br/><br/><a href="http://www.marcodemitri.it/mobilita-sostenibile-car-pooling/">Avanza il Car-pooling in Italia</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcodemitri.it/mobilita-sostenibile-car-pooling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le ultime novità sui veicoli alimentati ad idrogeno</title>
		<link>http://www.marcodemitri.it/mobilita-sostenibile-veicoli-idrogeno-auto-fuel-cell/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mobilita-sostenibile-veicoli-idrogeno-auto-fuel-cell</link>
		<comments>http://www.marcodemitri.it/mobilita-sostenibile-veicoli-idrogeno-auto-fuel-cell/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 09:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco De Mitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[autobus]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodemitri.it/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[I combustibili derivati dal petrolio (benzina, gasolio, GPL) sono inquinanti e legati ad una fonte fossile caratterizzata da notevoli criticità ambientali, economiche e strategiche. Il metano costituisce una prima risposta, se non altro a livello ambientale. La vera frontiera è invece la locomozione ad idrogeno (purchè prodotto con energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili). Il futuro è meno lontano di quello che sembra: in Italia, ad esempio, sono attivi gli avanzatissimi poli tecnico-scientifici dell&#8217;idrogeno in Puglia (H2U) e del Piemonte (HydroGen4).Vediamo cosa si muove oggi in questo settore, di fondamentale importanza per la mobilità sostenibile. L&#8217;auto ad idrogeno &#8220;open source&#8221; La società inglese Riversimple sta lavorando ad una rivoluzionaria macchina a due posti sospinta da celle ad idrogeno. L’obiettivo energetico è di raggiungere una efficienza di 127 km/litro, con emissioni di CO2 pari a 30 g/km (a fronte dei 150 immessi dalle auto più ecologiche in circolazione oggi nelle nostre città). Il progetto è di pubblico dominio con licenza open source e chiunque potrà contribuire con idee, lavoro, migliorie e coinvolgimento diretto. La macchina in fase di progettazione dalla Riversimple è una city car simile nelle forme ad una Smart, dal peso di 350 Kg con una velocità di punta [...]<p>Post da: <a href="http://www.marcodemitri.it">Marco De Mitri</a><br/><br/><a href="http://www.marcodemitri.it/mobilita-sostenibile-veicoli-idrogeno-auto-fuel-cell/">Le ultime novità sui veicoli alimentati ad idrogeno</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcodemitri.it/mobilita-sostenibile-veicoli-idrogeno-auto-fuel-cell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
