<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marco De Mitri</title>
	<atom:link href="http://www.marcodemitri.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcodemitri.it</link>
	<description>Muoversi in modo sicuro, sostenibile, efficiente e pulito. Novità, approfondimenti, segnalazioni e interviste agli esperti del settore.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 10:22:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Lester Brown e il ritorno delle biciclette</title>
		<link>http://www.marcodemitri.it/lester-brown-biciclette/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=lester-brown-biciclette</link>
		<comments>http://www.marcodemitri.it/lester-brown-biciclette/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 13:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco De Mitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[biciclette]]></category>
		<category><![CDATA[bike sharing]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità ciclabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodemitri.it/?p=2853</guid>
		<description><![CDATA[Crescente movimento nel mondo delle biciclette. Aumenta l&#8217;interesse delle città italiane per la riscoperta di questo semplice ma efficientissimo mezzo di trasporto, anche grazie  ad iniziative come le Critical Mass o al bando del Ministero dell&#8217;Ambiente &#8220;Bike sharing e fonti rinnovabili&#8221;, che consentirà nei prossimi mesi a molti Comuni di dotarsi di sistemi di bike sharing moderni ed efficienti. Vale la pena a questo punto leggere quanto scrive Lester Brown a proposito del ritorno delle biciclette. Quanto segue è il capitolo 6.3 del suo libro &#8220;Piano B 4.0&#8243; (fonte: www.indipendenzaenergetica.it). *** Il ritorno delle biciclette (di Lester Brown) La bicicletta è molto attraente sotto il profilo della mobilità individuale: alleggerisce la congestione stradale, diminuisce l’inquinamento atmosferico, riduce l’obesità, migliora la forma fisica, durante l’uso non produce emissioni di anidride carbonica e ha un prezzo accessibile anche a quei miliardi di individui che non possono permettersi un’automobile. Le biciclette riducono il traffico e l’occupazione di suolo, dato che nello spazio occupato da un’auto possono essere parcheggiate fino a 20 biciclette. La produzione mondiale di bici, che aveva mantenuto una media di circa 94 milioni di pezzi all’anno dal 1990 al 2002, ha raggiunto i 130 milioni nel 2007, distanziando di gran [...]<p>Post da: <a href="http://www.marcodemitri.it">Marco De Mitri</a><br/><br/><a href="http://www.marcodemitri.it/lester-brown-biciclette/">Lester Brown e il ritorno delle biciclette</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcodemitri.it/lester-brown-biciclette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo stato dell&#8217;arte della mobilità sostenibile in Italia: intervista a Lorenzo Bertuccio</title>
		<link>http://www.marcodemitri.it/euromobility-lorenzo-bertuccio/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=euromobility-lorenzo-bertuccio</link>
		<comments>http://www.marcodemitri.it/euromobility-lorenzo-bertuccio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 10:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco De Mitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[bike sharing]]></category>
		<category><![CDATA[car pooling]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità ciclabile]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodemitri.it/?p=2790</guid>
		<description><![CDATA[Per conseguire l&#8217;obiettivo di una mobilità sicura, sostenibile ed efficiente i soggetti responsabili (amministrazioni, aziende, operatori del trasporto, ecc.) hanno a disposizione numerosi strumenti &#8211; operativi ed organizzativi &#8211; che consentono loro di calibrare le politiche scelte in base alle caratteristiche del contesto ed al tipo di mobilità (es. sistematica, occasionale, ecc.) che si trovano a dover gestire. Spesso tali strumenti, ormai ben conosciuti dal punto di vista tecnico ed organizzativo, sono implementati in modo disorganico ed inefficiente, con il risultato di veder ridotte le loro potenzialità e di riuscire a conseguire solo una piccola parte dei benefici che sarebbe possibile ottenere a seguito di una programmazione integrata ed accurata degli interventi. Allo scopo di rendere chiaro il quadro degli strumenti a disposizione e lo stato attuale di implementazione delle diverse misure di gestione della mobilità (“Mobility Management”), chiediamo a Lorenzo Bertuccio, direttore scientifico di Euromobility, di aiutarci a comprendere lo stato dell&#8217;arte e le tendenze evolutive delle politiche di mobilità sostenibile attualmente in corso. *** Partiamo innanzitutto dai Mobility Manager. A distanza di diversi anni dall&#8217;introduzione di questa figura nel quadro legislativo nazionale (con il Decreto interministeriale Mobilità sostenibile nelle aree urbane del 27/03/1998), esistono ancora numerose amministrazioni ed [...]<p>Post da: <a href="http://www.marcodemitri.it">Marco De Mitri</a><br/><br/><a href="http://www.marcodemitri.it/euromobility-lorenzo-bertuccio/">Lo stato dell&#8217;arte della mobilità sostenibile in Italia: intervista a Lorenzo Bertuccio</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcodemitri.it/euromobility-lorenzo-bertuccio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il trasporto pubblico flessibile: colloquio con Luca Santiccioli</title>
		<link>http://www.marcodemitri.it/trasporto-pubblico-flessibile-a-chiamata-luca-santiccioli/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=trasporto-pubblico-flessibile-a-chiamata-luca-santiccioli</link>
		<comments>http://www.marcodemitri.it/trasporto-pubblico-flessibile-a-chiamata-luca-santiccioli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 10:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco De Mitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto pubblico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodemitri.it/?p=2695</guid>
		<description><![CDATA[Il trasporto pubblico locale nelle aree a domanda debole è spesso assente o dotato di servizi con scarsa frequenza, e quindi poco appetibile ed utilizzato. Tuttavia, le innovazioni organizzative e tecnologiche degli ultimi anni consentono di realizzare modelli si servizio dotati di buona flessibilità, tali da rendere maggiormente appetibile il trasporto pubblico nelle aree a scarsa domanda. Incontriamo a questo proposito Luca Santiccioli, ingegnere dei trasporti ed esperto del tema in questione, che ci illustra in questa intervista caratteristiche, punti di forza e criticità del  trasporto flessibile. *** Quanto sono diffuse le modalità di trasporto pubblico &#8220;flessibile&#8221; in Italia? Le prime esperienze risalgono alla fine degli anni ‘90. In quest’ultimo decennio, grazie alla diffusione delle tecnologie dedicate alla gestione dei DRTS (Demand Responsive Transport Systems) e al successo di alcuni servizi “pilota” (il Personalbus a Firenze, il Radiobus a Milano, il Drinbus a Genova, per citarne alcuni), si è avuta un’impennata nel numero delle applicazioni di trasporto flessibile, tanto che oggi si annoverano parecchie decine di servizi a chiamata attivi in gran parte delle regioni italiane. La flessibilità nel servizio di trasporto (come ad esempio nel caso del bus a chiamata) è un aspetto che comporta costi superiori a quelli [...]<p>Post da: <a href="http://www.marcodemitri.it">Marco De Mitri</a><br/><br/><a href="http://www.marcodemitri.it/trasporto-pubblico-flessibile-a-chiamata-luca-santiccioli/">Il trasporto pubblico flessibile: colloquio con Luca Santiccioli</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcodemitri.it/trasporto-pubblico-flessibile-a-chiamata-luca-santiccioli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto e veicoli elettrici: i progetti e le iniziative in corso</title>
		<link>http://www.marcodemitri.it/auto-elettriche-veicoli-ecologici/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=auto-elettriche-veicoli-ecologici</link>
		<comments>http://www.marcodemitri.it/auto-elettriche-veicoli-ecologici/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 08:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco De Mitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodemitri.it/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[La mobilità elettrica costituisce uno dei punti di forza delle iniziative di mobilità sostenibile, grazie al fatto che offre la possibilità di muoversi senza produrre emissioni inquinanti, gas serra e con livelli minimi di rumore. È tuttavia importante osservare che, per avere un ciclo di produzione e consumo dell’elettricità utilizzata per il movimento che sia effettivamente ad impatto zero, occorre che l’elettricità stessa sia prodotta da fonti rinnovabili. In ogni caso, attualmente, pur producendo energia elettrica attraverso diverse fonti (sia con combustibili fossili che attraverso fonti rinnovabili), l’utilizzo dell’elettricità per gli spostamenti in ambito urbano consente di tenere lontane dalle città le emissioni eventualmente prodotte per la marcia dei veicoli stessi. Riporto di seguito alcune tra le migliori iniziative del settore della mobilità elettrica. I nuovi progetti in Italia e in Europa A Roma, Pisa e Milano: il Progetto E-mobility Italy A Roma, Pisa e Milano è in fase di avvio il Progetto E-mobility Italy, che prevede la sperimentazione di un sistema di ricarica di auto elettriche progettato da Enel e Daimler (con l’utilizzo di Smart ED). Attualmente si sta procedendo con la scelta dei candidati coinvolti nella sperimentazione. Il progetto è descritto nel dettaglio in questo articolo. In Lombardia: [...]<p>Post da: <a href="http://www.marcodemitri.it">Marco De Mitri</a><br/><br/><a href="http://www.marcodemitri.it/auto-elettriche-veicoli-ecologici/">Auto e veicoli elettrici: i progetti e le iniziative in corso</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcodemitri.it/auto-elettriche-veicoli-ecologici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pianificazione e la gestione della sosta e degli spazi di parcheggio</title>
		<link>http://www.marcodemitri.it/piano-gestione-sosta-parcheggi/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=piano-gestione-sosta-parcheggi</link>
		<comments>http://www.marcodemitri.it/piano-gestione-sosta-parcheggi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 10:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco De Mitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità urbana]]></category>
		<category><![CDATA[pianificazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodemitri.it/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Nelle nostre città buona parte dello spazio pubblico è occupato dalle auto in sosta.  Con l&#8217;ininterrotto aumento del parco circolante questa situazione, soprattutto nelle grandi città, comporta un generalizzato e costante peggioramento mobilità urbana (automobilistica e non) e, più in generale, della qualità della vita. Come si affronta  questo problema? Gli strumenti di pianificazione Il principale strumento di pianificazione e l&#8217;attuazione degli interventi per la sosta nelle città italiane è costituito dal Programma Urbano dei Parcheggi (PUP), che può essere redatto autonomamente o inserito all&#8217;interno degli strumenti di pianificazione più ampi, come il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) o il Piano Urbano della Mobilità (PUM). L&#8217;obbligo di dotarsi del PUP risale al 1989, con l&#8217;entrata in vigore della legge n.122/89 (legge Tognoli), che imponeva alle principali città italiane di dotarsi del programma dei parcheggi. Successivamente, con l&#8217;entrata in vigore del nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e successivi aggiornamenti), venivano disposte nuove norme relative ai parcheggi, tra cui quella che consente ai Comuni di individuare aree di parcheggio nelle quali la sosta è regolata mediante tariffazione a tempo. in aggiunta a tale modalità di gestione, il codice prescrive in ogni caso che, nelle vicinanze delle aree soggette a [...]<p>Post da: <a href="http://www.marcodemitri.it">Marco De Mitri</a><br/><br/><a href="http://www.marcodemitri.it/piano-gestione-sosta-parcheggi/">La pianificazione e la gestione della sosta e degli spazi di parcheggio</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcodemitri.it/piano-gestione-sosta-parcheggi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carfriends: il car-pooling innovativo e conveniente</title>
		<link>http://www.marcodemitri.it/car-pooling-carfriends/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=car-pooling-carfriends</link>
		<comments>http://www.marcodemitri.it/car-pooling-carfriends/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco De Mitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[car pooling]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodemitri.it/?p=2546</guid>
		<description><![CDATA[Novità nel panorama del car-pooling: arriva Carfriends, servizio innovativo e dalle grandi potenzialità. In Carfriends, a differenza delle tradizionali piattaforme web per il car-pooling, autista e passeggero hanno motivazioni differenti per effettuare lo spostamento. In particolare, l&#8217;autista può sfruttare il suo tempo e la sua auto come una vera e propria opportunità di guadagno, mettendosi a disposizione per accompagnare chiunque abbia bisogno di effettuare un trasferimento per medi e brevi tratti. Incontriamo Luigi Di Caprio, ideatore di Carfriends, per approfondire con lui le caratteristiche del servizio. *** Come è nata l&#8217;idea di questa particolare modalità di utilizzo del car-pooling? Chi, come me, vive in un’area altamente urbanizzata, con densità abitativa simile a quella di Hong-Kong, percepisce appieno l’impatto che il traffico ha sia sull’ambiente che sulla qualità della vita di chi vi abita. Considerando anche un certo “rilassamento” dei servizi pubblici, si capisce che occorre fare qualcosa coinvolgendo gli stessi cittadini che, con l’uso del mezzo privato, contribuiscono a creare livelli di traffico insostenibili. In tal senso è opportuno che essi stessi siano sensibilizzati e stimolati, al fine di contribuire a migliorare le condizioni della circolazione e ridurre i tempi di percorrenza. È ovvio che questo approccio, oltre a sollecitare [...]<p>Post da: <a href="http://www.marcodemitri.it">Marco De Mitri</a><br/><br/><a href="http://www.marcodemitri.it/car-pooling-carfriends/">Carfriends: il car-pooling innovativo e conveniente</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcodemitri.it/car-pooling-carfriends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novità e migliori pratiche di infomobilità</title>
		<link>http://www.marcodemitri.it/infomobilita-migliori-pratiche/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=infomobilita-migliori-pratiche</link>
		<comments>http://www.marcodemitri.it/infomobilita-migliori-pratiche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco De Mitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[infomobilità]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodemitri.it/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;infomobilità consiste nell&#8217;applicazione delle tecnologie di informazione e comunicazione in progetti legati alla gestione del traffico di persone e merci. Ecco una panoramica tra le migliori pratiche del settore. Il progetto GIM (gestione info mobilità) Fornire informazioni in tempo reale sul traffico cittadino e sull&#8217;offerta dei mezzi pubblici, consigliando ai cittadini il percorso migliore per arrivare il prima possibile a destinazione. E&#8217; questo l&#8217;obiettivo del progetto GIM (Gestione Informata Mobilità). Il progetto interessa due regioni come l’Emilia-Romagna e le Marche e grandi città come Milano, Roma, Venezia e Firenze. Si vuole puntare a un governo della &#8216;mobilità diffusa&#8217; pubblico-privata e disporre così di un rilevamento del traffico a livello urbano ed extraurbano, mediante la gestione delle flotte di trasporto pubblico e il controllo dei flussi di mezzi pesanti, anche in caso di eventi critici (incidenti, meteo, cantieri, manifestazioni, emergenze). La diffusione delle informazioni ai cittadini avverrà mediante Travel Planner in tempo reale sul territorio (paline intelligenti e pannelli a messaggio variabile), l&#8217;elaborazione di standard per la bigliettazione elettronica e la creazione di una card unica per tutti i servizi di mobilità. I cittadini che devono muoversi all&#8217;interno dell&#8217;area metropolitana potranno essere informati di eventuali situazioni critiche del traffico anche attraverso [...]<p>Post da: <a href="http://www.marcodemitri.it">Marco De Mitri</a><br/><br/><a href="http://www.marcodemitri.it/infomobilita-migliori-pratiche/">Novità e migliori pratiche di infomobilità</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcodemitri.it/infomobilita-migliori-pratiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Car Pooling: il nuovo servizio postoinauto.it</title>
		<link>http://www.marcodemitri.it/car-pooling-postoinauto/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=car-pooling-postoinauto</link>
		<comments>http://www.marcodemitri.it/car-pooling-postoinauto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 17:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco De Mitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[car pooling]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodemitri.it/?p=2504</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stata appena attivata una nuova ed interessante piattaforma web per il car-pooling: postoinauto.it. Riporto di seguito il comunicato diffuso dai fondatori Olivier Bremer e Federico Amoni. *** Gratuito e facile da usare, postoinauto.it permette a tutti di condividere viaggi in auto verso qualsiasi destinazione in Italia, basandosi su un meccanismo molto semplice: la condivisione dei posti all’interno della propria auto. Chi ha dei posti liberi in auto li mette a disposizione degli altri utenti di postoinauto.it, che contribuiscono in questo modo alle spese di viaggio, creando un vantaggio per tutti: l’autista risparmia sulle spese del viaggio, i passeggeri risparmiano rispetto ad altri mezzi di trasporto, e tutti viaggiano in compagnia e contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO2 e alla riduzione del traffico sulle strade italiane. Postoinauto.it è stato realizzato da due studenti che hanno sperimentato il carpooling in altri paesi europei. In Germania, ad esempio, il principale sito di carpooling, mitfahrgelegenheit.de, è attivo dal 2001, conta oggi oltre un milione di iscritti (nonostante la registrazione non sia obbligatoria) e una media di 180.000 inserzioni attive in ogni momento. Postoinauto.it trae spunto da questo successo, riprende alcune caratteristiche dei siti esteri e ne aggiunge altre, per adattarsi alle esigenze [...]<p>Post da: <a href="http://www.marcodemitri.it">Marco De Mitri</a><br/><br/><a href="http://www.marcodemitri.it/car-pooling-postoinauto/">Car Pooling: il nuovo servizio postoinauto.it</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcodemitri.it/car-pooling-postoinauto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oltre 2400 richieste di adesione per il progetto E-Mobility Italy!</title>
		<link>http://www.marcodemitri.it/mobilita-sostenibile-il-progetto-e-mobility-italy/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mobilita-sostenibile-il-progetto-e-mobility-italy</link>
		<comments>http://www.marcodemitri.it/mobilita-sostenibile-il-progetto-e-mobility-italy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 08:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco De Mitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodemitri.it/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[E-Mobility Italy ha ricevuto ad oggi oltre 2400 richieste di adesione, contro il tetto massimo di sole 100 persone fissato inizialmente. Parte ora l’attività di sopralluogo presso le abitazioni dei candidati: i tecnici di Enel e di Smart verificheranno la fattibilità tecnica della loro partecipazione al programma. Queste operazioni termineranno in primavera: successivamente sarà comunicata la lista dei 100 “electric drivers” e avviate le consegne delle prime vetture. Il progetto prevede la diffusione di una flotta di 100 Smart Fortwo ED (Electric Drive) nelle città di Roma, Pisa e Milano. In base ai giudizi di chi proverà la vettura, verranno poi fatte le opportune modifiche al progetto e apportati gli accorgimenti ritenuti più validi. La sperimentazione simulerà il più possibile i tradizionali processi di acquisto. I cittadini selezionati potranno accedere ad un leasing per l&#8217;acquisto di una Smart elettrica a prezzo agevolato: le auto saranno pertanto assegnate a titolo oneroso (tramite un contratto di noleggio) e il servizio di ricarica sarà fornito da Enel tramite uno specifico contratto di fornitura. L&#8217;utilizzo delle vetture elettriche sarà allineato alle esigenze quotidiane degli automobilisti. L&#8217;idea di Enel e Smart, infatti, è quella di selezionare un campione di eterogeneo di persone residenti in città [...]<p>Post da: <a href="http://www.marcodemitri.it">Marco De Mitri</a><br/><br/><a href="http://www.marcodemitri.it/mobilita-sostenibile-il-progetto-e-mobility-italy/">Oltre 2400 richieste di adesione per il progetto E-Mobility Italy!</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcodemitri.it/mobilita-sostenibile-il-progetto-e-mobility-italy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le rotatorie come strumento per la sicurezza stradale</title>
		<link>http://www.marcodemitri.it/rotonde-rotatorie-stradali/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rotonde-rotatorie-stradali</link>
		<comments>http://www.marcodemitri.it/rotonde-rotatorie-stradali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 13:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco De Mitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[pianificazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza stradale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodemitri.it/?p=2416</guid>
		<description><![CDATA[Riporto un interessante articolo dell&#8217;ASAPS sulla funzione delle rotatorie in termini di miglioramento della sicurezza stradale e fluidificazione del traffico veicolare. *** Le rotonde stradali sono state &#8220;scoperte&#8221; tardi in Italia, ma dopo è stata una rivelazione, tanto che ormai fanno parte integrante del panorama stradale del nostro Paese. secondo alcuni critici anche troppo integrante. Appena nate le rotatorie hanno suscitato curiosità e difficoltà di interpretazione come per tutti i neonati. La prima domanda è stata: ma quali sono le norme che regolamentano la circolazione all&#8217;interno? Diciamo allora che il codice non prevede specifiche indicazioni per le rotonde stradali, forse perché sono esplose dopo. Quindi all&#8217;interno delle rotonde si applicano le regole della normale circolazione. Solo per rispolverare i principi della precedenza vogliamo ricordare che: Nelle rotonde alla &#8220;francese&#8221; (sistema adottato in Italia) ha diritto di precedenza chi circola all&#8217;interno. Per chi è all&#8217;interno della rotatoria è indispensabile segnalare ogni manovra. Chi entra nella rotatoria alla &#8220;francese&#8221; deve dare la precedenza ai veicoli che vi circolano. In fase di entrata nella rotatoria non è indispensabile segnalare la manovra ai veicoli che seguono. Eventuali diverse modalità di circolazione sono segnalate attraverso l&#8217;apposizione di cartelli stradali o di strisce longitudinali. In particolare [...]<p>Post da: <a href="http://www.marcodemitri.it">Marco De Mitri</a><br/><br/><a href="http://www.marcodemitri.it/rotonde-rotatorie-stradali/">Le rotatorie come strumento per la sicurezza stradale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcodemitri.it/rotonde-rotatorie-stradali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
