<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marco De Mitri &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.marcodemitri.it/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcodemitri.it</link>
	<description>Muoversi in modo sicuro, sostenibile, efficiente e pulito. Novità, approfondimenti, segnalazioni e interviste agli esperti del settore.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 10:22:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Auto e veicoli elettrici: i progetti e le iniziative in corso</title>
		<link>http://www.marcodemitri.it/auto-elettriche-veicoli-ecologici/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=auto-elettriche-veicoli-ecologici</link>
		<comments>http://www.marcodemitri.it/auto-elettriche-veicoli-ecologici/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 08:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco De Mitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodemitri.it/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[La mobilità elettrica costituisce uno dei punti di forza delle iniziative di mobilità sostenibile, grazie al fatto che offre la possibilità di muoversi senza produrre emissioni inquinanti, gas serra e con livelli minimi di rumore. È tuttavia importante osservare che, per avere un ciclo di produzione e consumo dell’elettricità utilizzata per il movimento che sia effettivamente ad impatto zero, occorre che l’elettricità stessa sia prodotta da fonti rinnovabili. In ogni caso, attualmente, pur producendo energia elettrica attraverso diverse fonti (sia con combustibili fossili che attraverso fonti rinnovabili), l’utilizzo dell’elettricità per gli spostamenti in ambito urbano consente di tenere lontane dalle città le emissioni eventualmente prodotte per la marcia dei veicoli stessi. Riporto di seguito alcune tra le migliori iniziative del settore della mobilità elettrica. I nuovi progetti in Italia e in Europa A Roma, Pisa e Milano: il Progetto E-mobility Italy A Roma, Pisa e Milano è in fase di avvio il Progetto E-mobility Italy, che prevede la sperimentazione di un sistema di ricarica di auto elettriche progettato da Enel e Daimler (con l’utilizzo di Smart ED). Attualmente si sta procedendo con la scelta dei candidati coinvolti nella sperimentazione. Il progetto è descritto nel dettaglio in questo articolo. In Lombardia: [...]<p>Post da: <a href="http://www.marcodemitri.it">Marco De Mitri</a><br/><br/><a href="http://www.marcodemitri.it/auto-elettriche-veicoli-ecologici/">Auto e veicoli elettrici: i progetti e le iniziative in corso</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcodemitri.it/auto-elettriche-veicoli-ecologici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novità e migliori pratiche di infomobilità</title>
		<link>http://www.marcodemitri.it/infomobilita-migliori-pratiche/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=infomobilita-migliori-pratiche</link>
		<comments>http://www.marcodemitri.it/infomobilita-migliori-pratiche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco De Mitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[infomobilità]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodemitri.it/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;infomobilità consiste nell&#8217;applicazione delle tecnologie di informazione e comunicazione in progetti legati alla gestione del traffico di persone e merci. Ecco una panoramica tra le migliori pratiche del settore. Il progetto GIM (gestione info mobilità) Fornire informazioni in tempo reale sul traffico cittadino e sull&#8217;offerta dei mezzi pubblici, consigliando ai cittadini il percorso migliore per arrivare il prima possibile a destinazione. E&#8217; questo l&#8217;obiettivo del progetto GIM (Gestione Informata Mobilità). Il progetto interessa due regioni come l’Emilia-Romagna e le Marche e grandi città come Milano, Roma, Venezia e Firenze. Si vuole puntare a un governo della &#8216;mobilità diffusa&#8217; pubblico-privata e disporre così di un rilevamento del traffico a livello urbano ed extraurbano, mediante la gestione delle flotte di trasporto pubblico e il controllo dei flussi di mezzi pesanti, anche in caso di eventi critici (incidenti, meteo, cantieri, manifestazioni, emergenze). La diffusione delle informazioni ai cittadini avverrà mediante Travel Planner in tempo reale sul territorio (paline intelligenti e pannelli a messaggio variabile), l&#8217;elaborazione di standard per la bigliettazione elettronica e la creazione di una card unica per tutti i servizi di mobilità. I cittadini che devono muoversi all&#8217;interno dell&#8217;area metropolitana potranno essere informati di eventuali situazioni critiche del traffico anche attraverso [...]<p>Post da: <a href="http://www.marcodemitri.it">Marco De Mitri</a><br/><br/><a href="http://www.marcodemitri.it/infomobilita-migliori-pratiche/">Novità e migliori pratiche di infomobilità</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcodemitri.it/infomobilita-migliori-pratiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Car Pooling: il nuovo servizio postoinauto.it</title>
		<link>http://www.marcodemitri.it/car-pooling-postoinauto/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=car-pooling-postoinauto</link>
		<comments>http://www.marcodemitri.it/car-pooling-postoinauto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 17:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco De Mitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[car pooling]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodemitri.it/?p=2504</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stata appena attivata una nuova ed interessante piattaforma web per il car-pooling: postoinauto.it. Riporto di seguito il comunicato diffuso dai fondatori Olivier Bremer e Federico Amoni. *** Gratuito e facile da usare, postoinauto.it permette a tutti di condividere viaggi in auto verso qualsiasi destinazione in Italia, basandosi su un meccanismo molto semplice: la condivisione dei posti all’interno della propria auto. Chi ha dei posti liberi in auto li mette a disposizione degli altri utenti di postoinauto.it, che contribuiscono in questo modo alle spese di viaggio, creando un vantaggio per tutti: l’autista risparmia sulle spese del viaggio, i passeggeri risparmiano rispetto ad altri mezzi di trasporto, e tutti viaggiano in compagnia e contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO2 e alla riduzione del traffico sulle strade italiane. Postoinauto.it è stato realizzato da due studenti che hanno sperimentato il carpooling in altri paesi europei. In Germania, ad esempio, il principale sito di carpooling, mitfahrgelegenheit.de, è attivo dal 2001, conta oggi oltre un milione di iscritti (nonostante la registrazione non sia obbligatoria) e una media di 180.000 inserzioni attive in ogni momento. Postoinauto.it trae spunto da questo successo, riprende alcune caratteristiche dei siti esteri e ne aggiunge altre, per adattarsi alle esigenze [...]<p>Post da: <a href="http://www.marcodemitri.it">Marco De Mitri</a><br/><br/><a href="http://www.marcodemitri.it/car-pooling-postoinauto/">Car Pooling: il nuovo servizio postoinauto.it</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcodemitri.it/car-pooling-postoinauto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oltre 2400 richieste di adesione per il progetto E-Mobility Italy!</title>
		<link>http://www.marcodemitri.it/mobilita-sostenibile-il-progetto-e-mobility-italy/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mobilita-sostenibile-il-progetto-e-mobility-italy</link>
		<comments>http://www.marcodemitri.it/mobilita-sostenibile-il-progetto-e-mobility-italy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 08:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco De Mitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodemitri.it/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[E-Mobility Italy ha ricevuto ad oggi oltre 2400 richieste di adesione, contro il tetto massimo di sole 100 persone fissato inizialmente. Parte ora l’attività di sopralluogo presso le abitazioni dei candidati: i tecnici di Enel e di Smart verificheranno la fattibilità tecnica della loro partecipazione al programma. Queste operazioni termineranno in primavera: successivamente sarà comunicata la lista dei 100 “electric drivers” e avviate le consegne delle prime vetture. Il progetto prevede la diffusione di una flotta di 100 Smart Fortwo ED (Electric Drive) nelle città di Roma, Pisa e Milano. In base ai giudizi di chi proverà la vettura, verranno poi fatte le opportune modifiche al progetto e apportati gli accorgimenti ritenuti più validi. La sperimentazione simulerà il più possibile i tradizionali processi di acquisto. I cittadini selezionati potranno accedere ad un leasing per l&#8217;acquisto di una Smart elettrica a prezzo agevolato: le auto saranno pertanto assegnate a titolo oneroso (tramite un contratto di noleggio) e il servizio di ricarica sarà fornito da Enel tramite uno specifico contratto di fornitura. L&#8217;utilizzo delle vetture elettriche sarà allineato alle esigenze quotidiane degli automobilisti. L&#8217;idea di Enel e Smart, infatti, è quella di selezionare un campione di eterogeneo di persone residenti in città [...]<p>Post da: <a href="http://www.marcodemitri.it">Marco De Mitri</a><br/><br/><a href="http://www.marcodemitri.it/mobilita-sostenibile-il-progetto-e-mobility-italy/">Oltre 2400 richieste di adesione per il progetto E-Mobility Italy!</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcodemitri.it/mobilita-sostenibile-il-progetto-e-mobility-italy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Car Sharing: l&#8217;avvio del servizio di Brescia e le ultime novità dal mondo</title>
		<link>http://www.marcodemitri.it/mobilita-sostenibile-car-sharing/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mobilita-sostenibile-car-sharing</link>
		<comments>http://www.marcodemitri.it/mobilita-sostenibile-car-sharing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 08:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco De Mitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodemitri.it/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Prosegue in Italia la crescita del Car Sharing.  Dopo l&#8217;attivazione del servizio di Savona, avvenuta nello scorso autunno, è fase di avvio il servizio a Brescia (con 8 auto e 4 parcheggi), ed è in fase di progettazione quello di Padova. Oggi in Italia i servizi aderenti al circuito unico nazionale contano complessivamente circa 18.000 utenti (corrispondenti a 15.000 contratti attivati), 573 auto e 383 parcheggi (dati aggiornati al dicembre 2009), per una media di circa 26 utenti per ogni auto. Anche le aziende si rivolgono sempre più spesso anche ai servizi car sharing. Da una ricerca sul settore, realizzata da Iniziativa car sharing (Ics), emerge infatti che ad essere abbonate al car sharing sono in prevalenza aziende private (92%) e che poco meno della metà di queste (il 40%) non ha un’auto di proprietà. Si tratta nell’assoluta maggioranza di aziende piccole, con meno di 15 dipendenti, e che sono situate nel 40% dei casi all’interno di zone a traffico limitato (ZTL) o in aree che prevedono il pagamento della sosta in strada. Per quanto riguarda invece le aziende della pubblica amministrazione, solo l’8% di esse ricorre al car sharing. La continua evoluzione dei sistemi di car sharing porta con [...]<p>Post da: <a href="http://www.marcodemitri.it">Marco De Mitri</a><br/><br/><a href="http://www.marcodemitri.it/mobilita-sostenibile-car-sharing/">Car Sharing: l&#8217;avvio del servizio di Brescia e le ultime novità dal mondo</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcodemitri.it/mobilita-sostenibile-car-sharing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piedibus e sicurezza stradale: esperienze in Puglia</title>
		<link>http://www.marcodemitri.it/piedibus-gravina-elaborazioni/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=piedibus-gravina-elaborazioni</link>
		<comments>http://www.marcodemitri.it/piedibus-gravina-elaborazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 18:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco De Mitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[educazione stradale]]></category>
		<category><![CDATA[piedibus]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza stradale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodemitri.it/?p=2319</guid>
		<description><![CDATA[La promozione di una mobilità sicura e sostenibile (piedi e bici), affiancata ad un accurato studio dei Piani di Spostamento Casa-Scuola (PSCS) e Casa-Lavoro (PSCL), alla messa in sicurezza dei percorsi individuati, ad opportuni interventi di moderazione del traffico (soprattutto in prossimità degli ingressi degli istituti scolastici), alla promozione del trasporto pubblico e di politiche di mobility management, non può che giovare ad una sensibile riduzione del numero degli incidenti stradali, soprattutto in ambito urbano.  A questo proposito, segnalo una valida esperienza condotta in Puglia dal laboratorio ElaborAZIONI. *** I primi 100 “Bravi Piedoni”: prime esperienze di piedibus a Gravina di Puglia (BA) 100 “bravi piedoni” è stato il risultato della sperimentazione svolta presso il 2° Circolo Didattico “Padre Pio” di Gravina in Puglia (BA), dal Laboratorio ElaborAZIONI, come momento conclusivo del progetto regionale “Crea il tuo percorso – seconda edizione”. I ripetuti incontri mirati al coinvolgimento dell’amministrazione, delle forze dell’ordine, delle associazioni, degli insegnanti, dei genitori e dei bambini stessi, hanno permesso l’avvio sperimentale dei primi due Piedibus a Gravina in Puglia. La sperimentazione, dopo un’accurata analisi del percorsi casa-scuola (PSCS), svolta in occasione di un progetto Interreg Italia-Albania (Progetto MOST), dal partner Euromobility, ha proseguito la sua analisi [...]<p>Post da: <a href="http://www.marcodemitri.it">Marco De Mitri</a><br/><br/><a href="http://www.marcodemitri.it/piedibus-gravina-elaborazioni/">Piedibus e sicurezza stradale: esperienze in Puglia</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcodemitri.it/piedibus-gravina-elaborazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Rapporto sulla Mobilità Sostenibile nelle principali 50 città italiane</title>
		<link>http://www.marcodemitri.it/rapporto-mobilita-sostenibile-euromobility-2009/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rapporto-mobilita-sostenibile-euromobility-2009</link>
		<comments>http://www.marcodemitri.it/rapporto-mobilita-sostenibile-euromobility-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 09:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco De Mitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[biciclette]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodemitri.it/?p=2281</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;associazione Euromobility ha presentato il terzo Rapporto Annuale sulla Mobilità Sostenibile nelle principali 50 città italiane. Luci ed ombre tra i risultati. Ecco il comunicato diffuso dall&#8217;ufficio stampa con la sintesi dell&#8217;indagine. *** E&#8217; Bologna la città più &#8220;eco-mobile&#8221; d&#8217; Italia. La città emiliana, che aveva già vinto nel 2007, si aggiudica così per la seconda volta il trofeo italiano della mobilità sostenibile scalzando Parma dal primo posto dello scorso anno. Bologna vince grazie a un trasporto pubblico che funziona, a importanti innovazioni nella gestione della mobilità, ad una quota significativa di auto a basso impatto ambientale, allo smog sotto controllo. Nella &#8220;top ten&#8221;, che vede sul podio tutte città del centro-nord, tranne Bari al nono posto (ma era settima lo scorso anno), ci sono Firenze che guadagna il secondo posto, seguita da Parma, Trento e Milano, che guadagna ben nove posizioni rispetto al 2008. Seguono Venezia, Reggio Emilia, Padova, Bari e Modena. Fanalini di coda nella classifica della mobilità sostenibile, Taranto, Sassari e Catania. Questa graduatoria delle città italiane alla ricerca della mobilità sostenibile è contenuta nel terzo rapporto &#8220;Mobilità sostenibile in Italia: indagine sulle principali 50 città&#8221;, elaborato da Euromobility con il contributo di Assogasliquidi e Consorzio Ecogas [...]<p>Post da: <a href="http://www.marcodemitri.it">Marco De Mitri</a><br/><br/><a href="http://www.marcodemitri.it/rapporto-mobilita-sostenibile-euromobility-2009/">Il Rapporto sulla Mobilità Sostenibile nelle principali 50 città italiane</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcodemitri.it/rapporto-mobilita-sostenibile-euromobility-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piano Nazionale della Sicurezza Stradale: le ultime novità</title>
		<link>http://www.marcodemitri.it/piano-nazionale-sicurezza-stradale/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=piano-nazionale-sicurezza-stradale</link>
		<comments>http://www.marcodemitri.it/piano-nazionale-sicurezza-stradale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 11:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco De Mitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[incidenti stradali]]></category>
		<category><![CDATA[normativa]]></category>
		<category><![CDATA[pnss]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza stradale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodemitri.it/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Proseguono i piani locali di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Ecco le ultime novità. *** Il Programma della Provincia di Torino La Provincia di Torino ha varato il primo programma di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, definendo le strade di interesse secondo le indicazioni della Regione Piemonte: si tratta delle ex strade statali n. 10 (Comune di Pino Torinese), n. 11 (Comuni di Chivasso, Verolengo e Villareggia) e n. 20 (Comuni di Carmagnola e Moncalieri). Per l’individuazione dei siti è stata scelta una metodologia ritenuta innovativa per due motivi: l’effettuazione dell’analisi dei sinistri stradali che hanno originato morti e feriti e la messa in sicurezza di tutti gli utenti della strada (non solo i guidatori di veicoli a motore), compresi gli utenti più a rischio, come i pedoni e i ciclisti. Altra importante novità è la valutazione dell’efficacia delle azioni, che sarà fatta grazie al confronto tra gli indici di incidentalità (sempre riferiti ai sinistri con morti e feriti) rilevati prima e dopo gli interventi. Gli interventi sono suddivisi in tre progetti: sulle tratte extraurbane: installazione di guard rail, di segnaletica di tipo luminoso e tradizionale, di pali di illuminazione fotovoltaici (ove gli incidenti avvengono soprattutto [...]<p>Post da: <a href="http://www.marcodemitri.it">Marco De Mitri</a><br/><br/><a href="http://www.marcodemitri.it/piano-nazionale-sicurezza-stradale/">Piano Nazionale della Sicurezza Stradale: le ultime novità</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcodemitri.it/piano-nazionale-sicurezza-stradale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regolare la pubblicità delle auto: proposte e discussioni</title>
		<link>http://www.marcodemitri.it/noauto/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=noauto</link>
		<comments>http://www.marcodemitri.it/noauto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 09:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco De Mitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodemitri.it/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[Il 5 dicembre 2009 si è tenuto, a margine del Motorshow di Bologna, un incontro con l&#8217;organizzazione NoAuto, sul tema “Regolare la pubblicità delle auto: se ne può almeno parlare?” Ecco di seguito il report della tavola rotonda. *** Dopo le premesse di Elisabetta Tramonto, caporedattore di “Valori” (mensile di economia sociale e finanza etica), che ha sottolineato l’importanza della pubblicità e la sua influenza nel sostenere il “sistema” dell’auto, la parola è passata a Massimiliano Bienati (Amici della terra), il quale ha evidenziato il mancato rispetto delle norme di legge europee sulla pubblicità delle auto e sull’informazione al consumatore. Secondo Bienati la violazione sistematica della direttiva 1999/94/CE relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 nega al consumatore il diritto a un immediato  riconoscimento delle diseconomie d’uso e ambientali associate al modello  pubblicizzato. E’ inoltre necessario intervenire con una modifica legislativa capace di assicurare  un’adeguata presenza dell’informativa su consumi e CO2 nelle inserzioni su carta stampata, ad esempio, prescrivendo uno spazio minimo del 20% dedicato ai consumi e alle emissioni di CO2, ed eventualmente estendendolo ad altri aspetti, come quello della sicurezza, con l’utilizzo di un formato  grafico specifico che ne garantisca la [...]<p>Post da: <a href="http://www.marcodemitri.it">Marco De Mitri</a><br/><br/><a href="http://www.marcodemitri.it/noauto/">Regolare la pubblicità delle auto: proposte e discussioni</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcodemitri.it/noauto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EuroRAP e ACI presentano il primo Atlante Europeo sulla Sicurezza Stradale</title>
		<link>http://www.marcodemitri.it/atlante-europeo-sicurezza-stradale/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=atlante-europeo-sicurezza-stradale</link>
		<comments>http://www.marcodemitri.it/atlante-europeo-sicurezza-stradale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 09:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco De Mitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza stradale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodemitri.it/?p=2210</guid>
		<description><![CDATA[Riporto di seguito  ampi stralci del comunicato diffuso da ACI, relativo alla presentazione del primo Atlante Europeo sulla Sicurezza Stradale, predisposto in collaborazione con EuroRAP. Le strade italiane coperte dall&#8217;analisi sono ancora poche, ma l&#8217;avvio di questa iniziativa consente di affrontare il problema del  miglioramento della sicurezza stradale in un&#8217;ottica a 360°, controllando e monitorando le prestazioni della rete stradale nel tempo e paragonandole a quelle degli altri Paesi Europei. L&#8217;approccio seguito consente inoltre di ragionare a livello di analisi di rischio del trasporto stradale. *** Su 13 chilometri della A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra la barriera di Napoli Nord e l’allacciamento della A16 Napoli-Canosa, si contano 15 incidenti ogni milione di veicoli in transito. E&#8217; quanto emerge dal primo Atlante europeo sulla sicurezza stradale, presentato oggi al Parlamento Europeo da EuroRAP, in collaborazione con l’ACI. Lo studio calcola per la prima volta il rischio di rimanere coinvolti in un incidente secondo il numero dei sinistri che si verificano su una strada e il volume di traffico. La presentazione dell’Atlante rientra tra le iniziative della Campagna europea &#8220;Progettiamo Strade Sicure&#8221;, alla quale aderisce anche l’Automobile Club d’Italia, che sollecita l’Unione Europea a promuovere un programma di messa in sicurezza [...]<p>Post da: <a href="http://www.marcodemitri.it">Marco De Mitri</a><br/><br/><a href="http://www.marcodemitri.it/atlante-europeo-sicurezza-stradale/">EuroRAP e ACI presentano il primo Atlante Europeo sulla Sicurezza Stradale</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcodemitri.it/atlante-europeo-sicurezza-stradale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
